Wykaz adresów-mieszkań, które nie zostały udostępnione do przeglądu instalacji gazowej | ||||||
l.p. | Adres | Wykaz mieszkań nieudostępnionych po I terminie | ||||
1 | Ordona 22 | 128,120,115,112,108,107,106,105,99,95,
92,82,80,78,72,71,67,66,61,57,56,47,42, 37,30,28,26,21,19,17,11,10,1 |
33 | 20.03.2023 godz. 18:00-19:00 | ||
2 | Ordona 22a | 127,120,116,115,111,109,108,102,100,
98,95,91,85,83,80,68,67, 66,59,54,53, 45,35,32,20,8,6,4 |
28 | 20.03.2023 godz. 18:00-19:00 | ||
3 | Ordona 10-16 | 1,10,11,15,17,21,24,26,27,28,29,30,32,
34,37,40,45,47,48,50,53,61,73,74,78, 84,87,88,93,96,99,101,102,106,108, 109,111 |
37 | 20.03.2023 godz. 17:00-18:00 | ||
4 | Ordona 10a-16a | 3,10,24,25,29,30,31,37,45,48,49,55,
63,64,67,71,76,92,99,101, 103,105, 106,107 |
24 | 20.03.2023 godz. 17:00-18:00 | ||
5 | Ordona 1 | 2,5,6,8,13 | 5 | 20.03.2023 godz. 15:00-16:00 | ||
6 | Katowicka 29-29a | 29: 4,13 29a:1,5,7,8 | 6 | 20.03.2023 godz. 15:00-16:00 | ||
7 | Katowicka 31 | 2,3,7,8,10 | 5 | 20.03.2023 godz. 15:00-16:00 | ||
8 | Katowicka 41-41a | 41: 6,7,13,14 41a: 3,5,9,12 | 8 | 20.03.2023 godz. 15:00-16:00 | ||
9 | Katowicka 43 | 5,6,10,11 | 5 | 20.03.2023 godz. 15:00-16:00 | ||
10 | Katowicka 45 | 4,12 | 2 | 20.03.2023 godz. 15:00-16:00 | ||
11 | Katowicka 44-44a | 44: 3 44a: 3,5,7,13,14 | 6 | 20.03.2023 godz. 16:00-17:00 | ||
12 | Katowicka 46-46a | 46: 8,10,12,13 46a: 8,12 | 6 | 20.03.2023 godz. 16:00-17:00 | ||
13 | Katowicka 48-48b-48c | 48:5,12 48b:1,5,6,9,10,12 48c: 1,3,13 | 11 | 20.03.2023 godz. 16:00-17:00 | ||
14 | Katowicka 50A | 1,2,11 | 5 | 20.03.2023 godz. 16:00-17:00 | ||
15 | Brzozowa 3,4,5,15 | 5: 4 4: 1,2,5,6,7 15: 3,5 | 8 | 20.03.2023 godz. 16:00-17:00 | ||
16 | Katowicka 52-52A | 52: 2,9,14 52a: 1 | 4 | 20.03.2023 godz. 16:00-17:00 | ||
17 | Katowicka 56-56a | 56: 1,3,7,8,10,13 56a: 3,4,6,
7,8,9,10,12,13,14 |
16 | 20.03.2023 godz. 16:00-17:00 | ||
18 | Katowicka 58a,b,c | 58:12 58a:12,14 58b: 5,
13 58c: 1,4,12,13 |
10 | 20.03.2023 godz. 16:00-17:00 | ||
19 | Katowicka 60a,b,c | 60:2,7,10,14 60a:2,5,6,11,
12 60B:1,2,3,5,6,9,11,12,13 60C:6,9 |
20 | 20.03.2023 godz. 16:00-17:00 | ||
20 | Katowicka 62-62a | 62: 1,8 62A:1,5,9 | 5 | 20.03.2023 godz. 16:00-17:00 | ||
21 | Wajdy 15 | 9,13,18,20,22,23 | 6 | 20.03.2023 godz. 19:00-20:00 | ||
22 | Korfantego 57 | 1,7,12,15,17,23,27,30,31 | 9 | 20.03.2023 godz. 19:00-20:00 | ||
23 | Korfantego 63 | 3,10,16,19,26,27 | 6 | 20.03.2023 godz. 19:00-20:00 | ||
24 | Korfantego 58 | 1,2,3,7,13 | 5 | 21.03.2023 godz. 16:00-17:00 | ||
25 | Wyszyńskiego 28 | 6,11 | 2 | 21.03.2023 godz. 16:00-17:00 | ||
26 | Wyszyńskiego 30 | 2,6,7,9,10 | 5 | 21.03.2023 godz. 16:00-17:00 | ||
27 | Górnika 7b | 3,4 | 2 | 21.03.2023 godz. 16:00-17:00 | ||
28 | M Oblatów 13-15-17 | 13: 1,2,3,4 15:2,5,8,10 17:8 | 9 | 21.03.2023 godz. 16:00-17:00 | ||
29 | Broniewskiego 1 | 4,7,10,26,35 | 5 | 21.03.2023 godz. 16:00-17:00 | ||
30 | Żwirki i Wigury 15 | 2,5,6,7,8,14,18,19,20,27,32,35,37 | 13 | 21.03.2023 godz. 18:00-19:00 | ||
31 | Słowackiego 18 | 2,8,10,14,18,21,22,28,29 | 9 | 21.03.2023 godz. 18:00-19:00 | ||
32 | Opolska 9a-b-c | 9a:1,2,5 9b:8,10,11,12,17 9C: 3,4,7,8,16 | 13 | 21.03.2023 godz. 17:00-18:00 | ||
33 | Opolska 11 | 5,6 | 2 | 21.03.2023 godz. 17:00-18:00 | ||
34 | Gliwicka 5 | 3a | 1 | 21.03.2023 godz. 17:00-18:00 | ||
35 | Gliwicka 9 | 9 | 1 | 21.03.2023 godz. 17:00-18:00 | ||
36 | Sokolska 10 | 4 | 1 | 21.03.2023 godz. 17:00-18:00 | ||
37 | Zabrska 1 | 10 | 1 | 21.03.2023 godz. 17:00-18:00 | ||
38 | Zabrska 18 | 0 | ||||
39 | Kilińskiego 16 | 0 | ||||
40 | Kopernika 16 | 0 | ||||
334 |